
정읍시 주차장 완벽 가이드 — 유료/무료/임시/노상/노외 + 내장산
모바일 최적화 버전 · 표 좌우 스와이프 · 요금·감면 규정 수록
① 유료 공영주차장 (6개소 · 9,657㎡ · 299면)
정읍 도심·상동·시기동 일대 유료 주차장 목록입니다.
표를 좌우로 스와이프해 보세요
연번 | 주차장명 | 위치 | 면적(㎡) | 면수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 새암로 도심공영주차장 | 수성동 595-5 | 837 | 24 | |
2 | 각시다리(쌍화차거리) 도심공영 | 장명동 113-1 | 1,246 | 29 | |
3 | 새암로2 도심공영 | 수성동 593-1 | 502 | 9 | |
4 | 삼화그린 공영주차장 | 시기동 194-25 | 1,613 | 54 | |
5 | 중앙상가 공영주차장 | 시기동 204-14, 204-19, 204-135 | 3,039 | 100 | |
6 | 미소거리 공영주차장 | 상동 312-17 | 2,420 | 83 |
② 주차요금 표 (소형 기준)
차종 | 30분까지 | 1회(31~60분) | 10분당 | 1일 최대 | 월정기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
소형 | 무료 | 500원 | 200원 | 5,000원 | 30,000원 | 승합 15인 이하, 화물 1.0톤 이하 등 |
요금 = 1회 주차요금(500원) + 10분당 추가요금(200원) 합산 징수
③ 주차장 급지 구분
- 1급지 : 도심지역
- 2급지 : 읍·면 지역
④ 주차요금 감면 대상
구분 | 감면율 |
---|---|
국가유공자 자가운전 차량 | 50% |
배기량 1,000cc 이하 경형자동차 | 60% |
고엽제 후유(의)증 유공자 자가운전 차량 | 50% |
장애인 자가운전 또는 동승 차량 | 50% |
저공해자동차 표지 부착 차량 | 50% |
⑤ 무료 공영주차장 (21개소 · 22,115.7㎡ · 621면)
표를 좌우로 스와이프해 보세요
연번 | 주차장명 | 위치 | 면적(㎡) | 면수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 역광장 공영주차장 | 연지동 343-88 | 910 | 30 | |
2 | 산외 공영주차장 | 산외면 평사리 438-4 | 2,235 | 43 | |
3 | 금강제화뒤 공영 | 수성동 579-1 | 434 | 8 | |
4 | 다리야옆 공영 | 수성동 579-2 | 244 | 11 | |
5 | 정주고옆 공영 | 금붕동 410-25 | 303 | 18 | |
6 | 초산 공영주차장 | 시기동 506-25, 33 | 1,240 | 44 | |
7 | 수성동 도심 공영 | 수성동 912-4 | 480 | 20 | |
8 | 시기 도심 중앙주차장 | 시기동 230-6 | 1,500 | 41 | |
9 | 새암로 공영 | 수성동 575-1 | 1,173 | 37 | |
10 | 구미 공영 | 수성동 480-2 | 2,300 | 43 | |
11 | 금붕동 공영 | 금붕동 1047-3 | 985 | 12 | |
12 | 연지 공영 2 | 연지동 310-3 | 1,083 | 33 | |
13 | 연지 공영 1 | 연지동 313-9 | 1,066 | 30 | |
14 | 구미 공영 2 | 수성동 476 | 4,538 | 142 | |
15 | 초산동 유창2차 공영 | 시기동 526-4 | 372 | 8 | |
16 | 칠보파출소옆 공영 | 칠보면 시산리 603-2 | 420 | 14 | |
17 | 새정교회앞 | 수성동 275-5 일원 | 916 | 35 | |
18 | 동초교앞 | 장명동 160 일원 | 668 | 20 | |
19 | 박병원 뒤 | 수성동 295-17,18,19,37,57 | 768.7 | 16 | |
20 | 태인면 공영 | 태인면 태성리 449-4 | 112 | 6 | |
21 | 연지 영무예다음 뒤 | 연지동 5-2 | 368 | 10 |
⑥ 임시 공영주차장 (38개소 · 31,666.8㎡ · 1,142면)
표를 좌우로 스와이프해 보세요
연번 | 주차장명 | 위치 | 면적(㎡) | 면수 |
---|---|---|---|---|
1 | 샘골로변1 | 수성동 950-7 | 606 | 20 |
2 | 샘골로변2 | 수성동 938-7, 13 | 593 | 23 |
3 | 학산로변 | 상동 103-1 | 601 | 19 |
4 | 하나로마트옆 | 연지동 339-29 | 2,443 | 63 |
5 | 중앙상가 주차장옆 | 시기동 204-58, 23 | 1,379 | 45 |
6 | 양문교회 앞 | 시기동 23-1 | 753 | 37 |
7 | 동신체육관 옆 | 상동 307-3, 305-3 | 420 | 17 |
8 | 정읍노휴재 | 시기동 354-6, 377-15 | 317 | 12 |
9 | 수내과 옆 | 연지동 58-4 | 1,546 | 50 |
10 | 정주맨션 옆 | 상동 305-37 | 301 | 14 |
11 | 정읍경찰서 옆 | 장명동 106 | 425 | 12 |
12 | 삼성쉐르빌 옆 | 상동 178, 183-1 | 930 | 16 |
13 | 금남맨숀앞 | 상동 316-13 | 109 | 7 |
14 | 할렐루야 교회 | 수성동 291-9 외 4필지 | 461 | 20 |
15 | 예술회관앞 | 시기동 531-12 | 1,000 | 40 |
16 | 시외버스터미널옆 | 연지동 49-41 외1 | 753 | 25 |
17 | 정읍역 후면 | 연지동 344 일원 | 5,554 | 280 |
18 | 온누리교회 | 시기동 422-1 | 661 | 15 |
19 | 명가유통 | 수성동 948-1, 948-2 | 925.6 | 37 |
20 | 대승연립 | 상동 746-21, 746-7 | 248 | 10 |
21 | 한우생각 | 상동 304-8, 304-3 | 479 | 25 |
22 | 시기중앙슈퍼마트 | 상동 712-7 | 335 | 10 |
23 | 홈마트 뒤 | 수성동 1028-8 | 743.3 | 30 |
24 | 전북과학대학교 앞 | 시기동 82-13 | 260 | 10 |
25 | 중앙목욕탕 옆 | 시기동 181-8 | 222 | 10 |
26 | 예닮교회 옆 | 수성동 1032-5 | 335.8 | 10 |
27 | 건강보험공단 뒤 | 수성동 1009-1 | 1,367.1 | 37 |
28 | 내장상동주민센터 뒤 | 상동 271-159, 160 | 496 | 26 |
29 | 새암장 뒤 | 시기동 355-1 | 294 | 10 |
30 | 자양식당 옆 | 수성동 1035-6 | 334 | 12 |
31 | 신태인2길 | 신태인리 142-103 | 1,119 | 33 |
32 | 키토마트 옆 | 연지동 309-7 | 626 | 17 |
33 | 상동회관 옆 | 상동 371-15 | 753 | 28 |
34 | 농업인복지회관 뒤 | 수성동 1021-8 외 2 | 807 | 31 |
35 | 칠보중앙로 | 칠보면 시산리 596-9 | 329 | 7 |
36 | 원마트 옆 | 시기동 495-2, 494-3 | 1,844 | 40 |
37 | 샘골로3 | 수성동 937-21 | 540 | 18 |
38 | 부영2차 후문앞 | 수성동 1017-3 | 652.0 | 20 |
⑦ 노상 공영주차장 (29개소 · 1,081면) — 전 구간 무료
표를 좌우로 스와이프해 보세요
구분/위치 | 주차면수 | 주차요금 | 비고 |
---|---|---|---|
시청 앞(수성동 440-10도, 520㎡) | 26 | 무료 | |
정읍여중 뒤(장명동 87-3, 504㎡) | 37 | ||
조곡천1길(국민은행 뒷길, 시기동 772-59) | 29 | ||
조곡천2길(백세건강원~할매곰탕) | 25 | ||
남북로(삼화그린아파트 앞) | 29 | ||
서부산업도로(연지동 454-2) | 12 | ||
초산로(정읍여중) 격일제 | 46 | 0.35㎞ | |
초산로 노상(구시장) | 45 | ||
중앙로 격일제(대한꽃시장~미소@) | 114 | 1.2㎞ | |
학산로 격일제(현대2차~대우드림채@) | 35 | 0.25㎞ | |
새암길(고려당~전북은행) | 51 | 0.3㎞ | |
태인로(전주마트~태인파출소) | 48 | 0.35㎞ | |
시청옆(어린이집앞) | 12 | ||
여성문화관 오거리 | 14 | ||
삼화타운 앞(농소동 731) | 9 | ||
수성주공아파트 옆 | 11 | ||
서영여고~진미면 막국수 | 100 | ||
센트럴카운티@ 정문 앞 | 24 | ||
수성2로 노상 | 67 | ||
학산로 노상(스마일카~수목토@) | 60 | ||
신태인 정신로(시장~회전교차로) | 31 | ||
서영여고 뒷편 | 39 | ||
현대3차 아파트 인근 | 12 | ||
앨드수목토 아파트 인근 | 26 | ||
휴먼시아2단지~대림아파트 | 17 | ||
상평동 용흥마을 | 58 | ||
휴먼시아2단지~휴먼시아3단지 | 27 | ||
서부로 노상(연지동 257-5) | 21 | ||
호남고사거리~유창아파트 | 56 |
⑧ 노외 공영주차장 (17개소)
표를 좌우로 스와이프해 보세요
연번 | 주차장명 | 위치 | 주차면수(대) | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 시기동사무소 앞 | 시기동 201-1 | 19 | |
2 | 오거리 옹기전 | 시기동 406-21 | 28 | |
3 | 충무공원 | 수성동 614-3 | 170 | |
4 | 공설운동장 | 서부산업도로 138-5(상평동) | 562 | |
5 | 용호약수터 | 구룡동 672-1 | 30 | |
6 | 연지시장 만남의광장 | 연지동 30-25 | 28 | |
7 | 평화주차장 | 시기동 352 | 42 | |
8 | 샘고을시장 | 시기동 409-96 | 152 | |
9 | 칠보물테마 | 칠보면 무성리 1016-1 | 69 | |
10 | 문화광장 | 부전동 1004 | 708 | |
11 | 신태인시장 | 신태인읍 신태인리 152-8 | 72 | |
12 | 신흥지구 | 시기동 200-7 | 52 | |
13 | 예술회관 | 시기4길 13(시기동) | 184 | |
14 | 시청 | 충정로 234 | 267 | |
15 | 상동 소방도로 | 상동 719-34 | 15 | |
16 | 신태인 체육관 | 신태인읍 구석리 416 | 100 | |
17 | 실내체육관 | 서부로 9 | 80 |
⑨ 내장산 주차장 (4개소)
연번 | 주차장명 | 위치 | 주차면수(대) | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 내장산 제1주차장 | 내장산국립공원 주변 | 151 | |
2 | 내장산 제2주차장 | " | 160 | |
3 | 내장산 제3주차장 | " | 143 | |
4 | 내장호 주차장 | " | 621 |
※ 표는 지자체 고시 기준을 재구성했습니다. 도로상 표지와 현장 안내를 우선하세요.