광명시 2025-2026절기 인플루엔자(독감) 무료 예방접종 안내
2025-2026절기 인플루엔자(독감) 무료 예방접종이 시작됩니다. 광명시는 시민 여러분의 건강한 가을, 겨울나기를 위해 국가 지원 대상자 및 시 자체 지원 대상자에게 무료 접종을 지원합니다.
※ 중요: 보건소에서는 예방접종을 실시하지 않으며, 지정된 위탁의료기관으로 방문하셔야 합니다. 방문 전 반드시 전화로 백신 보유 여부를 확인하세요.
💉 무료 예방접종 대상 및 기간
국가 지원 대상
- 어린이 (생후 6개월 ~ 13세): 2025. 9. 22.(월) 부터 순차 시작
- 임신부: 2025. 9. 29.(월) 부터 (산모수첩 등 증빙서류 지참)
- 어르신 (만 65세 이상): 2025. 10. 15.(수) 부터 (연령별 순차 시작)
광명시 자체 지원 대상 (광명시민 한정)
- 대상: 14세~64세 중 심한장애인, 만성질환자 (단순 고혈압 제외)
- 기간: 2025. 10. 27.(월) ~ 12. 7.(일)
- 준비물: 신분증, 장애인등록증 또는 진단서/소견서
문의: 광명시 민원콜센터 ☎ 1688-3399
🏥 광명시 예방접종 위탁의료기관 전체 목록
대상자별 접종 가능 기관이 다르니, 아래 목록에서 가까운 병원을 찾아 방문하세요.
소재지 | 의료기관명 | 전화번호 |
---|---|---|
광명동 | 가족사랑의원 | 02-2611-3100 |
광명동 | 곽이비인후과의원 | 02-2619-1181 |
광명동 | 광명365위드유의원 | 02-2615-0365 |
일직동 | 한림외과의원 | 02-897-2362 |
📄 공식 안내 및 전체 목록 확인
더 상세한 정보나 전체 지정의료기관 목록은 광명시 보건소 공식 홈페이지 및 첨부파일을 통해 직접 확인하실 수 있습니다.
광명시 2025-2026절기 인플루엔자(독감) 무료 예방접종 안내
2025-2026절기 인플루엔자(독감) 무료 예방접종이 시작됩니다. 광명시는 시민 여러분의 건강한 가을, 겨울나기를 위해 국가 지원 대상자 및 시 자체 지원 대상자에게 무료 접종을 지원합니다.
※ 중요: 보건소에서는 예방접종을 실시하지 않으며, 지정된 위탁의료기관으로 방문하셔야 합니다. 방문 전 반드시 전화로 백신 보유 여부를 확인하세요.
💉 무료 예방접종 대상 및 기간
국가 지원 대상
- 어린이 (생후 6개월 ~ 13세): 2025. 9. 22.(월) 부터 순차 시작
- 임신부: 2025. 9. 29.(월) 부터 (산모수첩 등 증빙서류 지참)
- 어르신 (만 65세 이상): 2025. 10. 15.(수) 부터 (연령별 순차 시작)
광명시 자체 지원 대상 (광명시민 한정)
- 대상: 14세~64세 중 심한장애인, 만성질환자 (단순 고혈압 제외)
- 기간: 2025. 10. 27.(월) ~ 12. 7.(일) (10월 중 별도 공지 예정)
- 준비물: 신분증, 장애인등록증 또는 진단서/소견서
문의: 광명시 민원콜센터 ☎ 1688-3399
🏥 광명시 예방접종 위탁의료기관 전체 목록
대상자별 접종 가능 기관이 다르니, 아래 목록에서 가까운 병원을 찾아 방문하세요.
소재지 | 의료기관명 | 전화번호 |
---|---|---|
광명동 | 가족사랑의원 | 02-2611-3100 |
광명동 | 곽이비인후과의원 | 02-2619-1181 |
광명동 | 광명365위드유의원 | 02-2615-0365 |
광명동 | 광명바로척마취통증의학과의원 | 02-2616-7585 |
광명동 | 광명연합의원 | 02-2688-7570 |
광명동 | 광명이비인후과의원 | 02-2066-5075 |
광명동 | 광명허병원내과의원 | 02-2611-1088 |
광명동 | 노내과의원 | 02-2619-7055 |
광명동 | 다봄소아청소년과의원 | 02-6953-4326 |
광명동 | 박상현소아청소년과의원 | 02-2688-2163 |
광명동 | 비타민이비인후과의원 | 02-2611-2421 |
광명동 | 서울내과의원 | 02-2689-8977 |
광명동 | 서울영동내과의원 | 02-6952-4941 |
광명동 | 설이비인후과의원 | 02-2688-3573 |
광명동 | 성모길내과의원 | 02-2060-5069 |
광명동 | 숨바로이비인후과의원 | 02-6953-8579 |
광명동 | 연세가정의학과의원 | 02-2684-7484 |
광명동 | 연세소아과의원 | 02-2681-8768 |
광명동 | 우리들내과의원 | 02-2685-4606 |
광명동 | 이신형내과의원 | 02-2681-6717 |
광명동 | 정다운이비인후과의원 | 02-2611-7582 |
광명동 | 코끼리이비인후과의원 | 02-890-2520 |
광명동 | 코모키이비인후과의원 | 02-894-4450 |
광명동 | 현대의원 | 02-2614-5360 |
철산동 | 강영목정형외과의원 | 02-3666-8275 |
철산동 | 광명새움병원 | 02-6924-8201 |
철산동 | 광명성애병원 | 02-2680-7114 |
철산동 | 김완중내과의원 | 02-2617-0240 |
철산동 | 서울성모이비인후과의원 | 02-6011-7700 |
철산동 | 서울아산이비인후과의원 | 02-2684-7900 |
철산동 | 연합뉴소아청소년과의원 | 02-2689-0114 |
철산동 | 이승호이비인후과의원 | 02-2687-5151 |
철산동 | 이윤호내과의원 | 02-2688-6660 |
철산동 | 이즈맘산부인과의원 | 02-2066-3538 |
철산동 | 임내과의원 | 02-2614-9111 |
철산동 | 준소아청소년과의원 | 02-2689-0124 |
철산동 | 철산김소아과의원 | 02-6672-4110 |
철산동 | 철산연세365소아청소년과의원 | 02-2138-1922 |
철산동 | 코코이비인후과의원 | 02-2611-0790 |
철산동 | 한국정형외과의원 | 02-2066-7582 |
하안동 | 고려하나의원 | 02-899-1182 |
하안동 | 광명삼성베스트내과의원 | 02-898-9300 |
하안동 | 광명수내과의원 | 02-806-0875 |
하안동 | 광명탑내과의원 | 02-899-8275 |
하안동 | 누가광명의원 | 02-894-2376 |
하안동 | 다사랑이비인후과의원 | 02-804-0171 |
하안동 | 별이비인후과의원 | 02-898-3651 |
하안동 | 삼성푸른소아청소년과의원 | 02-899-5275 |
하안동 | 상쾌한 이비인후과의원 | 02-899-7004 |
하안동 | 서울튼튼소아청소년과의원 | 02-899-4093 |
하안동 | 서정화내과의원 | 02-893-3300 |
하안동 | 세안이비인후과의원 | 02-891-2650 |
하안동 | 연세꿈사랑소아청소년과의원 | 02-899-0899 |
하안동 | 오내과의원 | 02-2611-2600 |
하안동 | 우리내과의원 | 02-808-7515 |
하안동 | 우리이비인후과의원 | 02-802-0705 |
하안동 | 장내과의원 | 02-806-3691 |
하안동 | 정소아과의원 | 02-809-6990 |
하안동 | 지엠연세가정의학과의원 | 02-2039-0780 |
소하동 | 광명리본정형외과의원 | 02-2698-2200 |
소하동 | 광명메디피아의원 | 02-2060-2474 |
소하동 | 김옥란내과의원 | 02-898-6914 |
소하동 | 벗이비인후과의원 | 02-898-5800 |
소하동 | 서울아산임내과의원 | 02-899-7582 |
소하동 | 석광가정의원 | 02-894-5743 |
소하동 | 선이비인후과의원 | 02-899-7581 |
소하동 | 소하이비인후과의원 | 02-899-9599 |
소하동 | 소하진내과의원 | 02-897-3651 |
소하동 | 아이원병원 | 02-1833-7588 |
소하동 | 연세튼튼소아청소년과의원 | 02-899-0550 |
소하동 | 오성욱의원 | 02-899-7577 |
소하동 | 오이비인후과의원 | 02-899-1119 |
소하동 | 위드맘소아청소년과의원 | 02-899-1175 |
소하동 | 유의원 | 02-899-7531 |
일직동 | 마디튼튼마취통증의학과의원 | 02-6941-1655 |
일직동 | 센트럴이비인후과의원 | 02-6349-6300 |
일직동 | 유소아청소년과의원 | 02-6085-7585 |
일직동 | 중앙대학교광명병원 | 02-1811-7800 |
📄 공식 안내 및 전체 목록 확인
더 상세한 정보나 전체 지정의료기관 목록은 광명시 보건소 공식 홈페이지 및 첨부파일을 통해 직접 확인하실 수 있습니다.